LOCALIDAD
Parla
TIPO DE VIVIENDA
unifamiliar
PROMOCIÓN
JARDINES DEL LEGUARIO
Promueve
ESFINGE S.L.Gestiona
ESFINGE S.L.Arquitecto
Constructora
5 Parcelas en la zona más residencial de Parla, donde la tranquilidad de vivir rodeado de viviendas unifamiliares y a un paso de la A42. En ellas se levantarán 5 viviendas unifamiliares de VPPL.
Promoción en la que se puede elegir el diseño interior, modelos de puertas, modelos de suelos e incluso acabados de pintura, armarios, etc.
Posibilidad de hacer todo tipo de cambios de diseño interior y de calidades.
Precio desde 204.795,68 + IVA para las parcels 51,52,54 y 55. Y Desde 233.941,22 + IVA para la parcela 50.
| PARCELA 51-52-54-55 | PARCELA 50 | ||||
| VIVIENDA | JARDÍN-TERRAZAS | VIVIENDA | JARDÍN-TERRAZAS | ||
| PLANTA BAJA | |||||
| VIVIENDA | 59,08 | 72,73 | |||
| JARDÍN DELANTERO (100%) | 38,96 | 71,34 | |||
| JARDÍN TRASERO (100%) | 42,10 | 42,10 | |||
| COCHERA | 20,00 | 20,00 | |||
| 79,08 | 81,06 | 92,73 | 113,44 | ||
| PLANTA PRIMERA | |||||
| VIVIENDA | 59,07 | 0,00 | 77,27 | 0,00 | |
| PLANTA BAJOCUBIERTA | |||||
| TRASTERO | 8,00 | 8,00 | |||
| TERRAZA DELANTERA (50%) | 10,00 | ||||
| TERRAZA TRASERA (50%) | 11,65 | ||||
| 8,00 | 21,65 | 8,00 | 0,00 | ||
| SUPERFICIES TOTALES | CONSTRUIDA | ÚTIL | CONSTRUIDA | ÚTIL | |
| VIVIENDA | 129,00 | 113,19 | 150,00 | 131,57 | |
| TRASTERO | 8,00 | 7,60 | 8,00 | 7,60 | |
| GARAJE | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | |
Los precios máximos de venta por metro cuadrado de superficie útil de las Viviendas con Protección Pública Limitada los establece la Consejería competente en materia de viviendas de la Comunidad de Madrid.
Los precios finales estarán definidos en la Calificación Provisional que aprobará la Consejería competente en mataria de vivienda de la Comunidad de Madrid.

